Loading page
Loading page
Loading page
Enter at least two characters to search.
889
REB
#1 · NYK · C-F











| Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luka DončićLAL · F-G | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.7 | 0.5 | 47.6 | 36.6 | 78.0 |
![]() Shai Gilgeous-AlexanderOKC · G | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 55.3 | 38.6 | 87.9 |
![]() Jaylen BrownPHI · G-F | 71 | 34.5 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 47.7 | 34.7 | 79.5 |
![]() Kevin DurantHOU · F | 78 | 36.3 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.9 | 1 | 52.0 | 41.3 | 87.4 |
![]() Tyrese MaxeyPHI · G | 70 | 38.1 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | 46.2 | 36.7 | 89.2 |
![]() Donovan MitchellCLE · G | 70 | 33.3 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.4 | 48.3 | 36.4 | 86.5 |
![]() Jalen BrunsonNYK · G | 74 | 35.1 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 46.7 | 36.9 | 84.1 |
![]() Jamal MurrayDEN · G | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 1.0 | 0.4 | 48.3 | 43.6 | 88.7 |
![]() Nikola JokićDEN · C | 65 | 34.9 | 27.7 | 12.8 | 10.7 | 1.5 | 0.9 | 56.8 | 37.8 | 83.1 |
![]() Kawhi LeonardTOR · F | 64 | 31.8 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 50.5 | 38.9 | 89.1 |

Atlanta Hawks
ATL

Boston Celtics
BOS

Brooklyn Nets
BKN

Charlotte Hornets
CHA

Chicago Bulls
CHI

Cleveland Cavaliers
CLE

Dallas Mavericks
DAL

Denver Nuggets
DEN

Detroit Pistons
DET

Golden State Warriors
GSW

Houston Rockets
HOU

Indiana Pacers
IND

LA Clippers
LAC

Los Angeles Lakers
LAL

Memphis Grizzlies
MEM

Miami Heat
MIA

Milwaukee Bucks
MIL

Minnesota Timberwolves
MIN

New Orleans Pelicans
NOP

New York Knicks
NYK

Oklahoma City Thunder
OKC

Orlando Magic
ORL

Philadelphia 76ers
PHI

Phoenix Suns
PHX

Portland Trail Blazers
POR

Sacramento Kings
SAC

San Antonio Spurs
SAS

Toronto Raptors
TOR

Utah Jazz
UTA

Washington Wizards
WAS