Loading page
Loading page
Loading page
Loading page
NBA TEAM
2026-2027 season
Toyota Center · Houston, TX
18,500 seats
2026-2027 NBA · 11 games · Season totals and per-game averages
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 1,270 | 115.5 | |
| 1,170 | 106.4 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 453 | 41.2 | |
| 952 | 86.5 | |
| 141 | 12.8 | |
| 376 | 34.2 | |
| 312 | 28.4 | |
| 576 | 52.4 | |
| 223 | 20.3 | |
| 272 | 24.7 | |
| 68 | 6.2 | |
| 47.6% | — | |
| 37.5% | — | |
| 54.2% | — | |
| 82% | — |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 491 | 44.6 | |
| 144 | 13.1 | |
| 347 | 31.5 | |
| 440 | 40 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 297 | 27 | |
| 156 | 14.2 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 94 | 8.5 | |
| 64 | 5.8 | |
| 215 | 19.5 |
— indicates an unavailable value. Efficiency rates appear only in the season column.
2026-2027 regular season leaders
2026-2027 players and statistics
14 players shown














| Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alperen ŞengünHOU · C | 9 | 34.7 | 21.3 | 9 | 7.8 | 1.2 | 1.1 | 51.4 | 47.4 | 74 |
![]() Kevin DurantHOU · F | 11 | 34.2 | 21 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 49.6 | 35.7 | 86.4 |
![]() Jabari SmithHOU · F | 11 | 35.3 | 17 | 6.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 50.4 | 44.8 | 86.2 |
![]() Amen ThompsonHOU · G-F | 11 | 33.4 | 14.9 | 6.7 | 3 | 1.2 | 0.6 | 49.6 | 22.2 | 78.3 |
![]() Fred VanVleetHOU · G | 9 | 30.0 | 13.2 | 3.2 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 40.8 | 36.8 | 82.4 |
![]() Reed SheppardHOU · G | 8 | 20.1 | 9.8 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | - | 37.3 | 31.6 | 100 |
![]() Tari EasonHOU · F | 11 | 23.7 | 9.6 | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 43.2 | 26.3 | 93.3 |
![]() Marcus SmartHOU · G | 8 | 21.9 | 8.6 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 41.8 | 36.8 | 81.8 |
![]() Bogdan BogdanovićHOU · G | 11 | 11.3 | 5.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | - | 50 | 48 | 100 |
![]() Steven AdamsHOU · C | 1 | 8.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 100 | 0 | 0 |
![]() Clint CapelaHOU · C | 6 | 14.2 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 64.3 | 0 | 50 |
![]() Oscar TshiebweHOU · F-C | 6 | 7.0 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 88.9 | 0 | 25 |
![]() Isaiah CrawfordHOU · F | 7 | 4.4 | 2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 55.6 | 50 | 0 |
![]() Bruce ThorntonHOU · G | 7 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | - | 0.1 | - | 62.5 | 50 | 0 |
C
Rebounds
9.0