Loading page
Loading page
Loading page
Loading page
NBA TEAM
2026-2027 season
Toyota Center · Houston, TX
18,500 seats
2026-2027 NBA · 15 games · Season totals and per-game averages
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 1,734 | 115.6 | |
| 1,638 | 109.2 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 617 | 41.1 | |
| 1,291 | 86.1 | |
| 188 | 12.5 | |
| 510 | 34 | |
| 429 | 28.6 | |
| 781 | 52.1 | |
| 312 | 20.8 | |
| 382 | 25.5 | |
| 92 | 6.1 | |
| 47.8% | — | |
| 36.9% | — | |
| 54.9% | — | |
| 81.7% | — |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 672 | 44.8 | |
| 206 | 13.7 | |
| 466 | 31.1 | |
| 601 | 40.1 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 410 | 27.3 | |
| 200 | 13.3 |
| Statistic | Season | Per game |
|---|---|---|
| 114 | 7.6 | |
| 85 | 5.7 | |
| 295 | 19.7 |
— indicates an unavailable value. Efficiency rates appear only in the season column.
2026-2027 regular season leaders
2026-2027 players and statistics
15 players shown















| Player | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alperen ŞengünHOU · C | 13 | 34.2 | 22.8 | 9.3 | 7.2 | 1.2 | 0.9 | 55.8 | 48.1 | 74.4 |
![]() Kevin DurantHOU · F | 15 | 33.4 | 21.3 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 1.1 | 48.5 | 37.3 | 87.7 |
![]() Amen ThompsonHOU · G-F | 14 | 33.3 | 15.8 | 7 | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 53.5 | 35.7 | 77.4 |
![]() Jabari SmithHOU · F | 15 | 33.8 | 15.2 | 6.5 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 44.2 | 38.0 | 84.6 |
![]() Fred VanVleetHOU · G | 12 | 29.9 | 13.5 | 3.2 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 43.0 | 39.5 | 81.8 |
![]() Tari EasonHOU · F | 15 | 24.9 | 10.5 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 43.3 | 26.3 | 91.3 |
![]() Reed SheppardHOU · G | 12 | 20.4 | 8.9 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 36.1 | 30.5 | 80 |
![]() Marcus SmartHOU · G | 9 | 21.3 | 8.3 | 2.6 | 2 | 1 | 0.1 | 43.9 | 40 | 81.8 |
![]() Bogdan BogdanovićHOU · G | 15 | 12.9 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 50.9 | 47.5 | 83.3 |
![]() Steven AdamsHOU · C | 2 | 10.5 | 5 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 83.3 | 0 | 0 |
![]() Clint CapelaHOU · C | 6 | 14.2 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 64.3 | 0 | 50 |
![]() Isaiah CrawfordHOU · F | 10 | 6.2 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 58.8 | 45.5 | 100 |
![]() Oscar TshiebweHOU · F-C | 10 | 6.7 | 2.7 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 72.2 | 0 | 16.7 |
![]() Bruce ThorntonHOU · G | 10 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 46.7 | 33.3 | 100 |
![]() Jae'Sean TateHOU · F | 9 | 4.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | - | 30 | 0 | 50 |
C
Rebounds
9.3